|
Détails sur le produit:
|
| Nuance d'acier: | 316L (1.4404 / S31603) | Standard: | ASTM A554, ASTM A270, EN 10357 |
|---|---|---|---|
| Finition de surface: | Poli miroir (Ra ≤0,6 μm) | Épaisseur de paroi: | 0.8 mm à 6.0 mm |
| Taille de la section: | 10x10mm à 150x150mm | Longueur: | Standard 3 000 mm / 6 000 mm (coupe à longueur disponible) |
| Caractère: | recuit | Type de soudure: | Soudé TIG, contrôlé par billes |
| Application: | Transformation des aliments, produits laitiers, boissons, produits pharmaceutiques, systèmes CIP/SIP | ||
| Mettre en évidence: | Tubes carrées en acier inoxydable sanitaires,Tubes polissés par miroir 316L,tuyau carré de qualité alimentaire |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Grade d'acier | 316L (1.4404 / S31603 / 022Cr17Ni12Mo2) |
| Composition chimique (Cr) | 16.5 à 18,5% |
| Composition chimique (Ni) | 100,0 à 13,0% |
| Composition chimique (Mo) | 20,0 à 3,0% |
| Contenu en carbone (max) | 00,03% |
| Finition de surface | Légèrement poli (Ra 0,6 μm maximum) |
| Épaisseur de paroi | 0.8 mm à 6.0 mm |
| Taille de la section | 10x10 mm à 150x150 mm |
| Radius du coin | 1.0T - 2,5T (T = épaisseur de paroi) |
| Type de soudure | TIG soudé, argon rétro-épuré, contrôle des perles |
| Longueur | La norme est de 3000 mm / 6000 mm |
| Résistance à la traction (Rm) | 485 MPa min |
| Résistance au rendement (Rp0,2) | 170 MPa min |
| Normes applicables | Normes sanitaires ASTM A554, ASTM A270, EN 10357, 3-A |
Personne à contacter: Johnny
Téléphone: 13395131255