Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | prix en acier de meilleur de bande de superalliages de Nickel-base | Application :: | médical, construction, énergie nucléaire, hydroélectricité |
---|---|---|---|
Catégorie en acier :: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Finition extérieure :: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ :: | 1 tonne | Épaisseur :: | Selon les besoins de client |
Largeur :: | Selon les besoins de client | Traitement du service :: | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe |
Mot-clé :: | Superalliages basés sur nickel | Paquet :: | Forfait standard |
Mettre en évidence: | Taigang Inconel 725 nickellent les superalliages basés,Le nickel de Taigang InconelX-750 a basé des superalliages,Superalliage de Ni de Taigang NO.4 |
prix en acier de meilleur de bande de superalliages de Nickel-base
les alliages basés sur nickel se rapportent à une classe des alliages qui ont les propriétés complètes telles qu'oxydation de haute résistance et certaine et résistance à la corrosion à températures élevées de 650 à 1000 °C. selon les propriétés principales, il est subdivisés en alliages résistants à la chaleur basés sur nickel, alliages anticorrosion basés sur nickel, alliages résistants à l'usure basés sur nickel, alliages basés sur nickel de précision et alliages de mémoire de forme basés sur nickel. Selon les différents substrats, des superalliages sont divisés en : superalliages basés sur fer, superalliages basés sur nickel et superalliages basés sur cobalt. Parmi eux, des superalliages basés sur nickel désigné sous le nom des alliages basés sur nickel.
Nom d'article | superalliages de Nickel-base | |
Norme | AISI, ASTM, les BS, DIN, gigaoctet, JIS, etc. | |
Matériel | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 •Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
Épaisseur | 3mm - 24mm | |
Angle égal | Type : | 2#-20# |
Taille : | 20-200MM | |
Épaisseur | 3.0-24MM | |
Poids | 0.597-71.168kg/M | |
Taille | Type | 2.5*1.6-20*12.5# |
Taille | 25*16-200*125mm | |
Long côté | 20-200mm | |
Côté court | ||
Épaisseur | 3- 24mm | |
Poids | 1.687-43.588kg/m | |
Longueur | 1-12m ou comme demande de client | |
Surface | Huile, noir, galvanisé, peinte | |
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid/Galvnized |
Pourquoi choisissez-nous 1) bon contrôle de qualité 2) fortement prix concurrentiels 3) produits de technologie d'état-de-art 4) le conseil de l'ingénieur le plus professionnel. 5) service efficace de la communication 6) lisse OEM&ODM |
|
Personne à contacter: Johnny
Téléphone: 13358103807
Télécopieur: 86-133-5810-3807