|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Bande d'acier en superalliages à base de nickel au meilleur prix | Application:: | Médical, construction, énergie nucléaire, hydroélectricité |
|---|---|---|---|
| Catégorie en acier :: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Finition superficielle :: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Quantité minimale de commande :: | 1 tonne | Épaisseur:: | Selon les besoins du client |
| Largeur:: | Selon les besoins du client | Service de traitement:: | Pliage, Soudage, Déroulage, Poinçonnage, Découpe |
| Mot-clé :: | Superalliages à base de nickel | Emballer:: | FORFAIT STANDARD |
| Mettre en évidence: | Taigang Inconel 725 Superalliages à base de nickel,Taigang InconelX-750 Superalliages à base de nickel,Taigang NO.4 ni |
||
Bande d'acier pour superalliages à base de nickel meilleur prix
Les alliages à base de nickel désignent une classe d'alliages qui possèdent des propriétés complètes telles qu'une résistance élevée et une certaine résistance à l'oxydation et à la corrosion à des températures élevées de 650 à 1000 °C. Selon les propriétés principales, ils sont subdivisés en alliages résistants à la chaleur à base de nickel, alliages résistants à la corrosion à base de nickel, alliages résistants à l'usure à base de nickel, alliages de précision à base de nickel et alliages à mémoire de forme à base de nickel. Selon les substrats différents, les superalliages sont divisés en : superalliages à base de fer, superalliages à base de nickel et superalliages à base de cobalt. Parmi eux, les superalliages à base de nickel sont appelés alliages à base de nickel.
| Nom de l'article | Superalliages à base de nickel | |
| Norme | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc. | |
| Matériau | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 • Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Épaisseur | 3mm - 24mm | |
| Égal Angle | Type : | 2#-20# |
| Taille : | 20-200MM | |
| Épaisseur | 3.0-24MM | |
| Poids | 0.597-71.168kg/M | |
| Taille | Type | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Taille | 25*16-200*125mm | |
| Côté long | 20-200mm | |
| Côté court | ||
| Épaisseur | 3- 24mm | |
| Poids | 1.687-43.588kg/m | |
| Longueur | 1-12m ou selon la demande du client | |
| Surface | Huile, Noir, Galvanisé, Peint | |
| Technique | Laminé à chaud/Laminé à froid/Galvanisé | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pourquoi nous choisir 1) Bon contrôle qualité 2) Prix très compétitifs 3) Produits de technologie de pointe 4) Les conseils d'ingénieurs les plus professionnels. 5) Communication fluide 6) Service OEM&ODM efficace |
|
Personne à contacter: Johnny
Téléphone: 13395131255