|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Meilleures bande/bobine d'Inconel basées par nickel des prix de superalliage | Application :: | médical, construction, énergie nucléaire, hydroélectricité |
|---|---|---|---|
| Catégorie en acier :: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Finition extérieure :: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ :: | 1 tonne | Épaisseur :: | Selon les besoins de client |
| Largeur :: | Selon les besoins de client | Traitement du service :: | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe |
| Mot-clé :: | Superalliages basés sur nickel | Paquet :: | Forfait standard |
| Mettre en évidence: | Le nickel de Taigang 24mm a basé des superalliages,Le nickel de Taigang 3mm a basé des superalliages,Le Ni de Taigang Inconel 625 a basé des superalliages |
||
Meilleures bande/bobine d'Inconel basées par nickel des prix de superalliage
Les alliages Ni-MOIS sont principalement employés dans les conditions de réduire la corrosion moyenne. Elle est l'un des meilleurs alliages pour la résistance à la corrosion à l'acide chlorhydrique, mais en présence de l'oxygène et des oxydants, des diminutions de résistance à la corrosion de manière significative.
Le Ni-Cr-MOIS (W) l'alliage a les propriétés de l'alliage mentionné ci-dessus de Ni-Cr et de l'alliage Ni-MOIS. Principalement utilisé dans l'état de l'oxydation/réduction a mélangé le milieu. De tels alliages ont la bonne résistance à la corrosion en fluorure d'hydrogène à hautes températures, dans l'acide chlorhydrique et les solutions acides fluorhydriques contenant l'oxygène et des oxydants, et en gaz humide de chlore à la température ambiante.
L'alliage de Ni-Cr-MOIS-Cu a la capacité de résister à la corrosion acide acide et sulfurique nitrique, et a également la bonne résistance à la corrosion en quelques acides mélangés oxydant-réducteurs.
| Nom d'article | superalliages de Nickel-base | |
| Norme | AISI, ASTM, les BS, DIN, gigaoctet, JIS, etc. | |
| Matériel | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 •Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Épaisseur | 3mm-24mm | |
| Angle égal | Type : | 2#-20# |
| Taille : | 20-200MM | |
| Épaisseur | 3.0-24MM | |
| Poids | 0.597-71.168kg/M | |
| Taille | Type | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Taille | 25*16-200*125mm | |
| Long côté | 20-200mm | |
| Côté court | ||
| Épaisseur | 3- 24mm | |
| Poids | 1.687-43.588kg/m | |
| Longueur | 1-12m ou comme demande de client | |
| Surface | Huile, noir, galvanisé, peinte | |
| Technique | Laminé à chaud/laminé à froid/Galvnized | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pourquoi choisissez-nous 1) bon contrôle de qualité 2) fortement prix concurrentiels 3) produits de technologie d'état-de-art 4) le conseil de l'ingénieur le plus professionnel. 5) service efficace de la communication 6) lisse OEM&ODM |
|
Personne à contacter: Johnny
Téléphone: 13395131255