|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Tige de barre ronde en acier allié au titane | Application:: | Médical, construction, énergie nucléaire, hydroélectricité |
|---|---|---|---|
| Catégorie en acier :: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Finition superficielle :: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Quantité minimale de commande :: | 1 tonne | Épaisseur:: | Selon les besoins du client |
| Largeur:: | Selon les besoins du client | Service de traitement:: | Pliage, Soudage, Déroulage, Poinçonnage, Découpe |
| Mot-clé :: | Alliage en titane | Emballer:: | FORFAIT STANDARD |
| Mettre en évidence: | Tige en titane Taigang de 3 mm,6 mm,Tige en titane Taigang de 3 mm |
||
Barre ronde en acier allié de titane
Performance
Le titane est un nouveau type de métal. La performance du titane est liée à la teneur en impuretés telles que le carbone, l'azote, l'hydrogène et l'oxygène. Le titane iodé le plus pur a une teneur en impuretés ne dépassant pas 0,1%, mais sa résistance est faible et sa plasticité est élevée. Les propriétés du titane pur industriel à 99,5% sont : densité ρ=4,5g/cm3, point de fusion 1725°C, conductivité thermique λ=15,24W/(mK), résistance à la traction σb=539MPa, allongement δ=25%, taux de rétrécissement de section ψ=25%, module d'élasticité E=1,078×105MPa, dureté HB195.
Haute résistance
La densité des alliages de titane est généralement d'environ 4,51g/cm3, soit seulement 60% de celle de l'acier. Certains alliages de titane à haute résistance dépassent la résistance de nombreux aciers de construction alliés. Par conséquent, la résistance spécifique (résistance/densité) de l'alliage de titane est beaucoup plus grande que celle des autres matériaux de construction métalliques, et des pièces avec une résistance unitaire élevée, une bonne rigidité et un poids léger peuvent être produites. Les alliages de titane sont utilisés dans les composants de moteurs d'avions, les squelettes, les peaux, les fixations et les trains d'atterrissage.
|
taille(mm) H×B |
épaisseur (mm) | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 40×20 | 1.79 | ||||||||
| 50×25 | 2.27 | ||||||||
| 60×30 | 2.74 | 3.56 | 4.37 | 5.12 | |||||
| 70×35 | 3.23 | 4.21 | 5.17 | 6.08 | |||||
| 80×40 | 3.71 | 4.84 | 5.96 | 7.03 | |||||
| 90×45 | 4.25 | 5.55 | 6.83 | 8.05 | |||||
| 100×50 | 4.73 | 6.18 | 7.62 | 8.98 | 10.3 | 11.7 | 13.0 | 41.2 | |
| 120×60 | 9.20 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | |||||
| 130×65 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | 17.3 | 19.1 | |||
| 140×70 | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 18.8 | 20.7 | ||||
| 150×75 | 13.9 | 16.0 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26.3 | |||
| 160×80 | 14.8 | 17.1 | 19.3 | 21.6 | 23.8 | 28.1 | |||
| 180×90 | 16.7 | 19.4 | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 32.0 | |||
| 200×100 | 18.6 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 30.2 | 35.8 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pourquoi nous choisir 1) Bon contrôle qualité 2) Prix très compétitifs 3) Produits de technologie de pointe 4) Les conseils d'ingénieurs les plus professionnels. 5) Communication fluide 6) Service OEM&ODM efficace |
|
Personne à contacter: Johnny
Téléphone: 13395131255