Détails sur le produit:
|
Nom: | Tige ronde titanique de barre d'acier d'acier allié | Application :: | médical, construction, énergie nucléaire, hydroélectricité |
---|---|---|---|
Catégorie en acier :: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Finition extérieure :: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ :: | 1 tonne | Épaisseur :: | Selon les besoins de client |
Largeur :: | Selon les besoins de client | Traitement du service :: | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe |
Mot-clé :: | Alliage titanique | Paquet :: | Forfait standard |
Mettre en évidence: | Tige de titane de Taigang 6mm 3mm,Tige de titane de Taigang 5mm 3mm,Barre titanique d'alliage de Taigang NO.1 |
Tige ronde titanique de barre d'acier d'acier allié
Représentation
Le titane est un nouveau type de métal. La représentation du titane est liée au contenu des impuretés telles que le carbone, l'azote, l'hydrogène, et l'oxygène. L'iodure titanique le plus pur a une teneur en impureté de pas plus de 0,1%, mais sa force est basse et sa plasticité est haute. Les propriétés du titane 99,5% pur industriel sont : densité ρ=4.5g/cm3, point de fusion 1725℃, conduction thermique λ=15.24W/(Mk), résistance à la traction σb=539MPa, élongation δ=25%, taux ψ=25%, module élastique E=1.078×105MPa, dureté HB195 de rétrécissement de section.
De haute résistance
La densité des alliages titaniques est généralement autour de 4.51g/cm3, qui est seulement 60% de cela de l'acier. Quelques alliages titaniques de haute résistance dépassent la force de beaucoup d'aciers de construction d'alliage. Par conséquent, la force spécifique (force/densité) de l'alliage titanique est beaucoup plus grande que celle d'autres matériaux structurels en métal, et des parties avec la haute résistance d'unité, la bonne rigidité et le poids léger peuvent être produites. Des alliages titaniques sont employés dans des composants de moteur d'avions, des squelettes, des peaux, des attaches et le train d'atterrissage.
taille (millimètres) H×B |
épaisseur (millimètres) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
40×20 | 1,79 | ||||||||
50×25 | 2,27 | ||||||||
60×30 | 2,74 | 3,56 | 4,37 | 5,12 | |||||
70×35 | 3,23 | 4,21 | 5,17 | 6,08 | |||||
80×40 | 3,71 | 4,84 | 5,96 | 7,03 | |||||
90×45 | 4,25 | 5,55 | 6,83 | 8,05 | |||||
100×50 | 4,73 | 6,18 | 7,62 | 8,98 | 10,3 | 11,7 | 13,0 | 41,2 | |
120×60 | 9,20 | 10,9 | 12,6 | 14,2 | |||||
130×65 | 10,1 | 11,9 | 13,8 | 15,5 | 17,3 | 19,1 | |||
140×70 | 12,9 | 14,9 | 16,8 | 18,8 | 20,7 | ||||
150×75 | 13,9 | 16,0 | 18,1 | 20,2 | 22,2 | 26,3 | |||
160×80 | 14,8 | 17,1 | 19,3 | 21,6 | 23,8 | 28,1 | |||
180×90 | 16,7 | 19,4 | 22,0 | 24,5 | 27,0 | 32,0 | |||
200×100 | 18,6 | 21,6 | 24,5 | 27,4 | 30,2 | 35,8 |
Pourquoi choisissez-nous 1) bon contrôle de qualité 2) fortement prix concurrentiels 3) produits de technologie d'état-de-art 4) le conseil de l'ingénieur le plus professionnel. 5) service efficace de la communication 6) lisse OEM&ODM |
|
Personne à contacter: Johnny
Téléphone: 13358103807
Télécopieur: 86-133-5810-3807