|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Alliage de titane pur TA1 de haute qualité, vente directe d'usine | Application:: | Médical, construction, énergie nucléaire, hydroélectricité |
|---|---|---|---|
| Catégorie en acier :: | TA1, TA2, TA10, TA15, TA18, TC2, TC4, japonais TP270C CR1, GR11 | Finition superficielle :: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Quantité minimale de commande :: | 1 tonne | Épaisseur:: | Selon les besoins du client |
| Largeur:: | Selon les besoins du client | Service de traitement:: | Pliage, Soudage, Déroulage, Poinçonnage, Découpe |
| Mot-clé :: | Alliage en titane | Emballer:: | FORFAIT STANDARD |
| Mettre en évidence: | Taigang Barre en alliage de titane pur,Taigang TA1 barres en alliage de titane,Taigang 24 mm de titane pur |
||
Vente directe d'usine Alliage de titane pur de haute qualité grade TA1
Faible conductivité thermique
La conductivité thermique du titane λ=15.24W/(m·K) est environ 1/4 de celle du nickel, 1/5 de celle du fer et 1/14 de celle de l'aluminium, et la conductivité thermique de divers alliages de titane est environ 50% inférieure à celle du titane. Le module d'élasticité de l'alliage de titane est environ 1/2 de celui de l'acier, donc sa rigidité est faible et il se déforme facilement. Il ne convient pas à la fabrication de barres élancées et de pièces à paroi mince. fois, entraînant une friction, une adhérence et une usure par liaison sévères sur le flanc de l'outil.
| Nom de l'article | Produits en alliage de titane | |
| Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc. | |
| Matériau | A36, s235jr, S275jr, S355jr, st37-2, SS400, Q235, Q345, etc... | |
| Épaisseur | 3mm-24mm | |
| Égal Angle | Type : | 2#-20# |
| Taille : | 20-200MM | |
| Épaisseur | 3.0-24MM | |
| Poids | 0.597-71.168kg/M | |
| Taille | Type | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Taille | 25*16-200*125mm | |
| Côté long | 20-200mm | |
| Côté court | ||
| Épaisseur | 3- 24mm | |
| Poids | 1.687-43.588kg/m | |
| Longueur | 1-12m ou selon la demande du client | |
| Surface | Huile, Noir, Galvanisé, Peint | |
| Technique | Laminé à chaud/Laminé à froid/Galvanisé | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pourquoi nous choisir 1) Bon contrôle de la qualité 2) Prix très compétitifs 3) Produits de technologie de pointe 4) Les conseils d'ingénieurs les plus professionnels. 5) Communication fluide 6) Service OEM&ODM efficace |
|
Personne à contacter: Johnny
Téléphone: 13395131255